From 31-August-2026 TO 06-September-2026

Account statements in Compliance of Hon'ble Karnataka High Court Order dated 27.04.2026 passed in Writ Petition No. 13260 of 2026 and in Compliance of Hon'ble Madras High Court Order dated 08.06.2026 passed in WP(MD)No.15318 of 2026 & WMP(MD)Nos.11462 & 11464 of 2026 and in Compliance of Hon'ble Karnataka High Court Order dated 08.07.2026 passed in WP.No.20468/2026 of 2026 and in Compliance of Hon'ble Karnataka High Court Order dated 29.07.2026 passed in WP.No.22411/2026 of 2026

Entity Over Injection Charges
(Rs)
Under Injecton Charges
(Rs)
Charges for Drawl without schedule
(Rs)
Final Charges
(Rs)
Payable To Pool/
Receviable From Pool
WS-Seller
Solar/ Hybrid Entity
Azure,NPKUNTA 708839 -1186868 -23570 5,01,599 Payable
Sprng Solar India Pvt.Ltd,PAVAGADA 2496094 -2373076 -121432 1,586 Receivable
NTPC, RSTPS Floating Solar Power Plant 1367328 -2808275 -191493 16,32,440 Payable
NTPC, Simhadri Floating Solar Power Plant 839964 -349815 -22608 4,67,541 Receivable
Vena Energy Vidyuth Private Ltd(Gadag),(Hybrid) 1682065 -6044251 0 43,62,186 Payable
Manikaran Analytics Ltd.,KOPPAL (Hybrid) 33493662 -32911485 0 5,82,177 Receivable
Reconnect QCA,Pavagada (Solar) 15440074 -23568437 -1117949 92,46,312 Payable
Serentica3,Gadag (Hybrid) 19399727 -17507496 0 18,92,231 Receivable
Manikaran Analytics Limited NPKUNTA 9871155 -20284282 -1099207 1,15,12,334 Payable
Manikaran Analytics Pvt Ltd Tuticorin (Solar) 1974347 -5092849 -220276 33,38,778 Payable
SAEL1,Kurnool (Solar) 3201445 -3166265 -111134 75,954 Payable
SAEL2,Kurnool (Solar) 3065810 -3059059 -130915 1,24,164 Payable
Greenko (Solar) 9437003 -12758723 -2915727 62,37,447 Payable
NTPC Ramagundam FSP 176MW (Solar) 2568206 -5751017 -290361 34,73,172 Payable
IRCON,Pavagada 3616361 -2640712 -144889 8,30,760 Receivable
Zentaris Renewable Energy,Hiriyur(Hybrid) 9334322 -7211531 0 21,22,791 Receivable
JSW Renew Energy Twenty(Solar),Pavagada 55554 -9590343 -203775 97,38,564 Payable
Wind Entity
Manikaran Analytics Ltd.,Tuticorin (Wind) 28202382 -41908035 0 1,37,05,653 Payable
Sprng, Pugalur (Wind) 4567462 -10304476 0 57,37,014 Payable
Ostro, Hiriyur (Wind) 6771789 -5022777 0 17,49,012 Receivable
Sembcorp Green Infra Ltd.(Gadag),(Wind) 1422358 -6468856 0 50,46,498 Payable
RSRPL(Gadag),(Wind) 7302548 -8586892 0 12,84,344 Payable
Spring Akshaya Urja Pvt Ltd, Pugalur(Wind) 2691172 -6079121 0 33,87,949 Payable
Manikaran Analytics Ltd.,Karur (Wind) 6327831 -16800463 0 1,04,72,632 Payable