From 20-July-2026 TO 26-July-2026

Account statements in Compliance of Hon'ble Karnataka High Court Order dated 27.04.2026 passed in Writ Petition No. 13260 of 2026 and in Compliance of Hon'ble Madras High Court Order dated 08.06.2026 passed in WP(MD)No.15318 of 2026 & WMP(MD)Nos.11462 & 11464 of 2026 and in Compliance of Hon'ble Madras High Court Order dated 08.07.2026 passed in WP.No..20468/2026 of 2026

Entity Over Injection Charges
(Rs)
Under Injecton Charges
(Rs)
Charges for Drawl without schedule
(Rs)
Final Charges
(Rs)
Payable To Pool/
Receviable From Pool
WS-Seller
Solar/ Hybrid Entity
Azure,NPKUNTA 411732 -1372571 -17331 9,78,170 Payable
Sprng Solar India Pvt.Ltd,PAVAGADA 1355841 -4297029 -120465 30,61,653 Payable
NTPC, RSTPS Floating Solar Power Plant 2192899 -2045439 -152319 4,859 Payable
NTPC, Simhadri Floating Solar Power Plant 471134 -233486 -18193 2,19,455 Receivable
Vena Energy Vidyuth Private Ltd(Gadag),(Hybrid) 2494439 -5015259 -191 25,21,011 Payable
Manikaran Analytics Ltd.,NPKunta (Solar) 11718944 -17825425 -760980 68,67,461 Payable
Manikaran Analytics Ltd.,KOPPAL (Hybrid) 22901183 -20809563 0 20,91,620 Receivable
Reconnect QCA,Pavagada (Solar) 9163478 -32868802 -1071588 2,47,76,912 Payable
Serentica3,Gadag (Hybrid) 8437146 -13567894 0 51,30,748 Payable
Manikaran Analytics Pvt Ltd Tuticorin (Solar) 1492235 -3614078 -228106 23,49,949 Payable
SAEL1,Kurnool (Solar) 2269449 -4489785 -106891 23,27,227 Payable
SAEL2,Kurnool (Solar) 2214202 -4090494 -114941 19,91,233 Payable
Greenko (Solar) 1105491 -15681729 -1801279 1,63,77,517 Payable
NTPC Ramagundam FSP 176MW (Solar) 3484190 -3331731 -443385 2,90,926 Payable
IRCON,Pavagada 1794746 -5168646 -136181 35,10,081 Payable
JSW Renew Energy Twenty(Solar),Pavagada 525325 -5395787 -236552 51,07,014 Payable
Wind Entity
Manikaran Analytics Ltd.,Tuticorin (Wind) 27265791 -35004857 0 77,39,066 Payable
Sprng, Pugalur (Wind) 7771289 -6715824 0 10,55,465 Receivable
Ostro, Hiriyur (Wind) 5887384 -6664173 0 7,76,789 Payable
RSRPL Koppal, (Wind ) 8148858 -6603203 0 15,45,655 Receivable
Sembcorp Green Infra Ltd.(Gadag),(Wind) 2008353 -1585353 0 4,23,000 Receivable
RSRPL(Gadag),(Wind) 11324522 -3309367 0 80,15,155 Receivable
Spring Akshaya Urja Pvt Ltd, Pugalur(Wind) 2938238 -3870260 0 9,32,022 Payable
Manikaran Analytics Ltd.,Karur (Wind) 8205765 -11300646 0 30,94,881 Payable